Пільговики
Робота комунального некомерційного підприємства передбачає пільгове (безкоштовне або зі знижкою в 50%) обслуговування цілої низки пацієнтів. Які послуги та для яких категорій пільговиків надаваються за рахунок компенсації з бюджету, – детально прописано в програмі зі стоматології. Зокрема, невідкладна допомога до виведення з гострого стану залишається гарантовано безкоштовною для усіх мешканців міста.
Стоматологічні послуги: кого в Броварах лікуватимуть безкоштовно
Невідкладна стоматологічна допомога в повному обсязі (до закінчення лікування захворювання), терапевтична та хірургічна допомога в повному обсязі без застосування високовартісних матеріалів надається безкоштовно наступним пільговим категоріям:
- діти (від 0 до 17 років);
- ветерани війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни);
- особи з інвалідністю І і ІІ груп;
- вагітні жінки;
- особи, нагороджені знаком «Почесний донор України»;
- члени сім’ї загиблих учасників АТО;
- пенсіонери;
- особи, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
Ортопедична стоматологічна допомога із застосуванням зубних протезів надається безкоштовно тим же категоріям пільговиків, окрім пенсіонерів, яким ці послуги надаватимуться зі знижкою в 50%.

| Код послуги | Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн. |
Терапевтична стоматологія |
||
| 1 | Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 74,00 |
| 2 | Повторний огляд амбулаторного хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | 74,00 |
| 3 | Консультація хворого в терапії (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 76,00 |
| 4 | Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при профілактичних оглядах, складання плану профілактики | 79,00 |
| 5 | Аналіз рентгенограми прицільної | 38,00 |
| 6 | Аналіз панорамної рентгенограми | 76,00 |
| 7 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | 229,00 |
| 8 | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | 250,00 |
| 9 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | 469,00 |
| 10 | Накладання склоіономерної прокладки | 80,00 |
| 11 | Накладання ізолюючої прокладки | 52,00 |
| 12 | Відбілювання зубів | 267,00 |
| 13 | Накладання тимчасової пломби | 51,00 |
| 14 | Накладання герметичної пов’язки з лікувальними препаратами в кореневих каналах | 196,00 |
| 15 | Ін’єкція лікарського препарату | 78,00 |
| 16 | Покриття зуба препаратом для зняття чутливості (фторування) | 38,00 |
| 17 | Надання допомоги у випадках гострого болю, створення відтоку | 157,00 |
| 18 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | 54,00 |
| 19 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | 70,00 |
| 20 | Усунення дефекту пломби | 84,00 |
| 21 | Пришліфовка та поліровка пломби | 49,00 |
| 22 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | 56,00 |
| 23 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 105,00 |
| 24 | Пульпотомія | 73,00 |
| 25 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | 100,00 |
| 26 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою типу «Резодонт» | 102,00 |
| 27 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або термопластом) | 143,00 |
| 28 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | 163,00 |
| 29 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | 83,00 |
| 30 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 109,00 |
| 31 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 131,00 |
| 32 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | 201,00 |
| 33 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 207,00 |
| 34 | Видалення постійної пломби | 36,00 |
| 35 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | 214,00 |
| 36 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | 350,00 |
| 37 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 590,00 |
| 38 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | 260,00 |
| 39 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 650,00 |
| 40 | Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження і т.ін.) | 176,00 |
| 41 | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | 100,00 |
| 42 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | 117,00 |
| 43 | Зняття зубного каменю з одного зуба | 56,00 |
| 44 | Видалення тимчасової пломби | 31,00 |
| 45 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Цеміон» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 172,00 |
| 46 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Прайм-дент» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 212,00 |
| 47 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Прайм-дент» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 230,00 |
| 48 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Прайм-дент» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 291,00 |
| 49 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Арде юніверсал» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 308,00 |
| 50 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Арде юніверсал» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 349,00 |
| 51 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Арде юніверсал» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 374,00 |
| 52 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу «Ріва хімічна» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 221,00 |
| 53 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу «Ріва хімічна» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 241,00 |
| 54 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу «Ріва хімічна» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 262,00 |
| 55 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіономерного матеріалу світлової полімерізації типу «Секурафіл» 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 216,00 |
| 56 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіономерного матеріалу світлової полімерізації типу «Секурафіл» 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 231,00 |
| 57 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіономерного матеріалу світлової полімерізації типу «Секурафіл» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 246,00 |
| 58 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | 25,00 |
| 59 | Надання стоматологічної допомоги на дому хворим, що прикуті до ліжка (одна година) (лікувально-консультативна робота сплачується додатково) | 275,00 |
Хірургічна стоматологія |
||
| 1 | Первинний огляд хворого в хірургії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 71,00 |
| 2 | Повторний огляд амбулаторного хворого в хірургії (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | 71,00 |
| 3 | Консультація хворого в хірургії (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 74,00 |
| 4 | Знеболювання провідникове в хірургії | 109,00 |
| 5 | Знеболювання інфільтраційне в хірургії | 90,00 |
| 6 | Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії | 37,00 |
| 7 | Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми в хірургії | 74,00 |
| 8 | Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) | 306,00 |
| 9 | Видалення тимчасового зуба | 179,00 |
| 10 | Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) | 668,00 |
| 11 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | 153,00 |
| 12 | Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | 984,00 |
| 13 | Гінгівотомія | 377,00 |
| 14 | Розкриття абсцесу, дренування | 320,00 |
| 15 | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | 256,00 |
| 16 | Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту | 138,00 |
| 17 | Розтин капюшона | 242,00 |
| 18 | Промивання капюшону | 133,00 |
| 19 | Розтин окістя | 282,00 |
| 20 | Резекція капюшона | 326,00 |
| 21 | Цистектомія одонтогенної кісти | 888,00 |
| 22 | Гемісекція | 444,00 |
| 23 | Резекція верхівки кореня зуба | 729,00 |
| 24 | Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки | 391,00 |
| 25 | Видалення каменю із протоки слинної залози | 345,00 |
| 26 | Розтин і дренування абсцесів піднебіння | 202,00 |
| 27 | Пластика вуздечки язика | 302,00 |
| 28 | Первинна хірургічна обробка рани | 323,00 |
| 29 | Перев’язка після складного хірургічного втручання | 183,00 |
| 30 | Обробка виразки | 133,00 |
| 31 | Вправлення звичного вивиху скронево-нижньощелепного суглоба | 128,00 |
| 32 | Накладання пращі на підборіддя | 129,00 |
| 33 | Шинування при переломах щелеп | 2045,00 |
| 34 | Іммобілізація зубів дротом | 264,00 |
| 35 | Припинення кровотечі після видалення зуба | 239,00 |
| 36 | Зняття швів | 89,00 |
| 37 | Первинна пов’язка при невідкладній допомозі | 179,00 |
| 38 | Тампонада комірки (альвостас, кетгут) | 185,00 |
| 39 | Ушивання (кетгут, поліамід) | 138,00 |
| 40 | Ушивання співустя (кетгут, поліамід) | 138,00 |
| 41 | Кюретаж комірки | 368,00 |
Ортопедична стоматологія |
||
| 1 | Визначення центральної оклюзії в ортопедії | 198,00 |
| 2 | Відливання моделей гіпсом | 121,00 |
| 3 | Відновлення пластмасової облицьовки | 144,00 |
| 4 | Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 627,00 |
| 5 | Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) | 106,00 |
| 6 | Моделювання вкладки в ротовій порожнині | 314,00 |
| 7 | Повторне цементування коронки | 103,00 |
| 8 | Зняття контрольного відбитку (як самостійний вид допомоги) | 129,00 |
| 9 | Зняття відбитка гіпсом | 148,00 |
| 10 | Зняття відбитка масою типу «Упін» | 85,00 |
| 11 | Зняття подвійного відбитка масою типу «Спідекс» | 309,00 |
| 12 | Зняття суцільнолитої коронки | 152,00 |
| 13 | Зняття штампованої коронки | 79,00 |
| 14 | Зняття пластмасової коронки | 67,00 |
| 15 | Зняття металопластмасової коронки | 107,00 |
| 16 | Зняття металокерамічної коронки | 152,00 |
| 17 | Одиночна штампована металева коронка | 357,00 |
| 18 | Штампована коронка облицьована пластмасою | 504,00 |
| 19 | Одиночна лита металева коронка | 1007,00 |
| 20 | Лита металева коронка у мостоподібному протезі | 1007,00 |
| 21 | Одиночна пластмасова коронка | 512,00 |
| 22 | Пластмасова коронка у мостоподібному протезі | 516,00 |
| 23 | Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі | 614,00 |
| 24 | Одиночна металокерамічна коронка | 1806,00 |
| 25 | Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі | 1804,00 |
| 26 | Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі | 695,00 |
| 27 | Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі | 895,00 |
| 28 | Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | 449,00 |
| 29 | Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі | 700,00 |
| 30 | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі | 1646,00 |
| 31 | Вкладка, виготовлена лабораторно (металева) | 404,00 |
| 32 | Лита оклюзійна накладка із сталі | 219,00 |
| 33 | Лапка із сталі | 158,00 |
| 34 | Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі | 77,00 |
| 35 | Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 1506,00 |
| 36 | Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою постановкою зубів в анатомічному артикуляторі | 1904,00 |
| 37 | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | 1001,00 |
| 38 | Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами | 57,00 |
| 39 | Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 499,00 |
| 40 | Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса) | 84,00 |
| 41 | Вигинання, установка в базис стальної арматури та моделювання базису армованого протезу | 202,00 |
| 42 | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | 282,00 |
| 43 | Спайка коронок | 133,00 |
| 44 | Цементування коронки із сталі | 111,00 |
| 45 | Металозахисне покриття | 53,00 |
| 46 | Перелом базису | 253,00 |
| 47 | Два перелому в одному базисі | 319,00 |
| 48 | Кріплення одного зуба | 297,00 |
| 49 | Кріплення двох зубів | 324,00 |
| 50 | Кріплення трьох зубів | 353,00 |
| 51 | Кріплення чотирьох зубів | 385,00 |
| 52 | Кріплення одного кламера | 306,00 |
| 53 | Кріплення двох кламерів | 322,00 |
| 54 | Кріплення одного зуба і одного кламера | 408,00 |
| 55 | Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису | 342,00 |
| 56 | Кріплення двох зубів і виправлення перелому базису | 351,00 |
| 57 | Зняття 2-х відбитків альгінатними масами | 206,00 |
Ортодонтична стоматологія |
||
| 1 | Первинний огляд хворого в ортодонтії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 197,00 |
| 2 | Повторний огляд амбулаторного хворого в ортодонтії (включає запис анамнезу, результатів фізичного обстеження та контролю призначеного лікування) | 136,00 |
| 3 | Складання плану ортодонтичного лікування | 197,00 |
| 4 | Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, томограми | 99,00 |
| 5 | Виготовлення діагностичних моделей | 291,00 |
| 6 | Сепарація зубів | 174,00 |
| 7 | Зняття відбитків щелеп альгінатною масою | 276,00 |
| 8 | Відливка моделей з гіпсу | 136,00 |
| 9 | Припасування та здача апарата з вестибулярною дугою | 197,00 |
| 10 | Припасування та здача апарата з гвинтом | 246,00 |
| 11 | Припасування та здача знімного апарата з різними елементами | 197,00 |
| 12 | Постановка брекет-системи металевої (1 щелепа) | 7800,00 |
| 13 | Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною | 197,00 |
| 14 | Припасування та здача знімного апарата з оклюзійними наклакдками | 296,00 |
| 15 | Припасування та здача знімного апарата з пілотом | 296,00 |
| 16 | Припасування та здача знімного апарата з накусочною ділянкою | 296,00 |
| 17 | Припасування та здача ортодонтичного кільця | 411,00 |
| 18 | Припасування та здача апарата Брюкля | 197,00 |
| 19 | Фіксація кожного наступного брекета за допомогою світлополімерного матеріалу (вартість брекета сплачується додатково) | 73,00 |
| 20 | Зняття одного брекета | 66,00 |
| 21 | Постановка брекет-системи керамічної (1 щелепа) | 13600,00 |
| 22 | Активація ортодонтичного апарата | 158,00 |
| 23 | Заміна одної лігатури | 138,00 |
| 24 | Зняття ортодонтичної коронки | 136,00 |
| 25 | Фіксація стандартної дуги | 419,00 |
| 26 | Фіксація ретейнера на 4 зуба | 827,00 |
| 27 | Фіксація одної ланки еластичного ланцюжка | 171,00 |
| 28 | Фіксація металевої лігатури до брекета | 100,00 |
| 29 | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | 296,00 |
| 30 | Навчання дітей та батьків лікувальним вправам | 197,00 |
| 31 | Пластинка розширяюча зі стандартним гвинтом | 1134,00 |
| 32 | Пластинка з оклюзійними накладками | 1528,00 |
| 33 | Пластинка з накусочною площиною | 1129,00 |
| 34 | Пластинка з похило-накусочною площиною | 1228,00 |
| 35 | Кламер круглий гнутий | 55,00 |
| 36 | Кламер Адамса | 95,00 |
| 37 | Дуга вестибулярна з двома пружинними петлями | 184,00 |
| 38 | Дуга вестибулярна складна з чотирма-шістьма додатковими вигинами | 445,00 |
| 39 | Пружина рукоподібна, S-подібна, пружина складна протрагіруюча з двома вигинами | 153,00 |
| 40 | Зуб пластмасовий | 33,00 |
| 41 | Гвинт стандартний (установлення) | 157,00 |
| 42 | Апарат Брюкля | 1132,00 |
| 43 | Кламер гудзиковий | 118,00 |
| 44 | Перелом пластинки | 282,00 |
| 45 | Два перелому в одній пластинці | 288,00 |
| 46 | Прикріплення круглого гнутого кламера | 363,00 |
| 47 | Прикріплення двох круглих гнутих кламерів | 362,00 |
| 48 | Підштовхувач на один і два зуба (пружина проста) | 121,00 |
Дитяча стоматологія (платні послуги з використанням дороговартісних матеріалів)
Профілактика стоматологічних захворювань та ремінералізаційна терапія |
||
| 1 | Консультація | 74,00 |
| 2 | Визначення ефективності індивідуальної гігієни пацієнта (тест контроль) | 85,00 |
| 3 | Зняття м’якого зубного нальоту 1 зуб | 30,00 |
| 4 | Ремінералізаційна терапія 1 зуб | 62,00 |
| 5 | Капа для ремтерапії | 200,00 |
| 6 | Сріблення 1 зуб | 50,00 |
| 7 | Герметизація фісур «Fissurit» 1 зуб | 150,00 |
Лікування молочних зубів |
||
| 8 | Склоіномерний матеріал типу «Ketak Molar» (молочні зуби) | 200,00 |
| 9 | Компомерний пломбувальний матеріал з ефектом блискіток «Twinky Star» (кольорові пломби) | 350,00 |
Лікування постійних зубів |
||
| 10 | Склоіномерний матеріал типу «Vitrimer» | 300,00 |
| 11 | Склоіномерний матеріал «Ketak Molar» | 250,00 |
| 12 | Ізолююча прокладка | 60,00 |
| 13 | Лікування при гострому, глибокому карієсі | 150,00 |
Ампутація екстирпація пульпи з кореневих каналів |
||
| 14 | Однокоренового зуба | 110,00 |
| 15 | Багатокоренового зуба | 150,00 |
| 16 | Девіталізація пульпи | 150,00 |
| 17 | Тимчасова пломба | 50,00 |
Механічна медикаментозна обробка кореневих каналів |
||
| 18 | Одного каналу | 105,00 |
| 19 | Двох каналів | 120,00 |
| 20 | Трьох, чотирьох та більше каналів | 150,00 |
| 21 | Перевірка зуба на герметизм (турунда з лікувальним препаратом) | 105,00 |
Пломбування кореневих каналів молочних зубів «Іодент» |
||
| 22 | Однокоренового зуба | 80,00 |
| 23 | Багатокоренового зуба | 220,00 |
Пломбування кореневих каналів постійних зубів |
||
| 24 | Однокоренового зуба | 130,00 |
| 25 | Багатокоренового зуба | 200,00 |
Тарифи на послуги рентгенографії |
||
| 1 | Рентгенографія | 70,00 |
| 2 | Панорамний рентгенівський знімок | 230,00 |
Тарифи на фізіотерапевтичні послуги з стоматології |
||
| 1 | Лікувальний електрофорез | 80,00 |
| 2 | Вакуум-масаж | 68,00 |
| 3 | Дарсонвалізація | 68,00 |
| 4 | Ультразвукова терапія | 68,00 |
| 5 | Ультрафонофорез | 68,00 |
| 6 | НВЧ-терапія, «Луч» | 68,00 |
| 7 | Загальне і місцеве УФ-опромінювання | 68,00 |
| 8 | Опромінювання іншими джерелами світла | 68,00 |
Щоб зрозуміти, скільки коштуватиме, наприклад, видалення зуба, потрібно порахувати вартість первинного огляду хворого, консультацію, рентгенографію (за потребою), знеболювання та саму процедуру видалення залежно від складності.
ФОТО – Ірина Ющенко
Читайте також:
- Які комунальні підприємства отримали додатково гроші з бюджету
- Броварська стоматполіклініка оновила тарифи на рентгенографію
- Як «Броварська стоматполіклініка» працюватиме в 2020 році: плани та реалії
У Броварах померла 5-річна дівчинка. Чи винен миш’як у стоматології?
Через смерть 5-річної дівчинки броварській лікарці повідомлено про підозру
