На Броварщині за 1,6 млн грн відремонтують 48 пошкоджених рашистами будинків

0

Виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району уклав 48 договорів на проведення аварійно-відновлювальних робіт у шести населених пунктах громади. Виконувати їх буде одна приватна компанія, яка отримає за це понад 1,6 млн грн. Про це стало відомо з оприлюднених тендерів на «Prozorro» (див. у табл.).

Хоча населені пункти Калинівської громади не потрапили під окупацією, але від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, мешканці цієї громади страждали від постійних артилерійських та ракетних ворожих обстрілів.

Як зазначив «Трибуні-Броварів» секретар Калинівської селищної ради Сергій Кузьменко, всього від мешканців громади отримали 256 заяв про пошкодження їх будівель:

  • Калинівка – 42;
  • Скибин – 106;
  • Квітневе – 12;
  • Красилівка – 91;
  • Перемога – 4;
  • Рожівка – 1.

Виконавчий комітет Калинівської селищної ради уклав 48 договорів на проведення аварійно-відновлювальних робіт у шести населених пунктах громади з приватною компанією ТОВ «Саліт». За виконання робіт на відновленні цієї території, компанія отримає 1 мільйон 614 386 тисяч гривень.

Ідентифікатор лота Лот Дата оголош. Ціна
UA-2023-02-24-008759-a-L1 вул. Миру, 70 смт Калинівка 24.02.2023 31 990,24
UA-2023-02-24-008665-a-L1 вул. Садова,18 А смт Калинівка 24.02.2023 14 030,11
UA-2023-02-24-008543-a-L1 вул. Садова, 12 смт Калинівка 24.02.2023 1 368,36
UA-2023-02-24-008477-a-L1 вул. Гагаріна, 3 смт Калинівка 24.02.2023 5 780,99
UA-2023-02-24-008395-a-L1 вул. Гагаріна, 6 смт Калинівка 24.02.2023 14 498,16
UA-2023-02-24-008274-a-L1 вул.Миру, 27А смт Калинівка 24.02.2023 11 937,43
UA-2023-02-24-008170-a-L1 вул.Миру, 46 смт Калинівка 24.02.2023 1 273,28
UA-2023-02-24-007808-a-L1 вул. Гагаріна, 14 смт Калинівка 24.02.2023 2 862,84
UA-2023-02-24-007000-a-L1 вул. Озерна, 69 с. Скибин 24.02.2023 3 924,65
UA-2023-02-24-006804-a-L1 вул.Польова, 72 с. Скибин 24.02.2023 8 741,32
UA-2023-02-24-006558-a-L1 вул. Озерна,13 с. Скибин 24.02.2023 9 844,70
UA-2023-02-24-006284-a-L1 вул.Польова, 17 с.Скибин 24.02.2023 24 302,14
UA-2023-02-24-004599-a-L1 вул. Дружби,6 с.Красилівка 24.02.2023 68 082,86
UA-2023-02-24-004363-a-L1 вул.Чехова,21 с.Красилівка 24.02.2023 51 968,44
UA-2023-02-24-003979-a-L1 вул.Конєва, 28 с.Красилівка 24.02.2023 119 672,29
UA-2023-02-27-007606-a-L1 вул. Гагаріна, 12 смт Калинівка 27.02.2023 36 063,73
UA-2023-02-27-007434-a-L1 вул. Калинівська, 13 с.Рожівка 27.02.2023 9 314,92
UA-2023-02-27-007278-a-L1 вул. Грушевського, 41с.Перемога 27.02.2023 14 198,47
UA-2023-02-27-006840-a-L1 вул. Вагіна, 25 с.Квітневе 27.02.2023 32 625,88
UA-2023-02-27-006738-a-L1 вул.Вагіна,28 с.Квітневе 27.02.2023 6 674,40
UA-2023-02-27-006334-a-L1 вул. Вагіна,27 с.Квітневе 27.02.2023 7 687,28
UA-2023-02-27-006202-a-L1 вул. Травнева, 7с.Красилівка 27.02.2023 43 904,77
UA-2023-02-27-006076-a-L1 вул. Л.Українки, 61-А с.Красилівка 27.02.2023 49 329,53
UA-2023-02-24-009396-a-L1 вул.Травнева, 13 с. Красилівка 27.02.2023 47 182,01
UA-2023-03-03-007288-a-L1 вул.Квітнева,30 с. Квітневе 03.03.2023 8 021,32
UA-2023-03-03-007166-a-L1 вул.Конєва, 22 с. Красилівка 03.03.2023 129 612,84
UA-2023-03-03-007045-a-L1 вул.Польова,85 с. Скибин 03.03.2023 82 960,51
UA-2023-03-03-003218-a-L1 вул.Шкільна, 7 с. Красилівка 03.03.2023 87 284,83
UA-2023-03-03-002577-a-L1 вул.Шкільна, 1А с. Красилівка 03.03.2023 81 070,00
UA-2023-03-03-002458-a-L1 вул.Київська,73 с. Скибин 03.03.2023 81 796,10
UA-2023-03-05-000270-a-L1 вул.Гагаріна, 2А смт Калинівка 05.03.2023 53 594,44
UA-2023-03-05-000260-a-L1 вул.Квітнева, 12 с. Квітневе 05.03.2023 5 634,35
UA-2023-03-05-000258-a-L1 вул.Вагіна, 30 с. Квітневе 05.03.2023 8 380,75
UA-2023-03-05-000254-a-L1 вул.Польова,16 с. Скибин 05.03.2023 20 078,46
UA-2023-03-05-000250-a-L1 вул.Квітнева,24 с. Квітневе 05.03.2023 5 181,22
UA-2023-03-05-000249-a-L1 вул.Садова,28 с. Скибин 05.03.2023 8 448,34
UA-2023-03-05-000247-a-L1 вул.Травнева, 3 с. Красилівка 05.03.2023 54 936,16
UA-2023-03-05-000243-a-L1 вул.Київська,33 с. Скибин 05.03.2023 5 960,50
UA-2023-03-05-000239-a-L1 вул.Будівельників, 1 с. Красилівка 05.03.2023 77 329,61
UA-2023-03-05-000237-a-L1 вул.Будівельників, 2 с. Красилівка 05.03.2023 4 041,35
UA-2023-03-08-007929-a-L1 вул. Київська, 66 с. Скибин 08.03.2023 34 988,00
UA-2023-03-08-007905-a-L1 вул. Лугова, 28А с. Красилівка 08.03.2023 105 310,92
UA-2023-03-08-007887-a-L1 вул.Будівельників, 3 А кв.1 с.Красилівка 08.03.2023 10 848,76
UA-2023-03-08-007884-a-L1 вул. Шкільна, 20 с Красилівка 08.03.2023 1 776,98
UA-2023-03-08-007877-a-L1 вул. Київська, 101 с. Скибин 08.03.2023 16 613,65
UA-2023-03-08-007866-a-L1 вул. Квітнева, 26 с. Квітневе 08.03.2023 4 710,82
UA-2023-03-08-007924-a-L1 вул. Заводська,51 с. Перемога 09.03.2023 72 878,77
UA-2023-03-08-007914-a-L1 вул. Озерна, 34 с. Скибин 09.03.2023 35 668,58

Згідно з даними на Bi.Prozorro, процедура закупівель вже завершена. Компанія має виконати усі роботи до кінця 2023 року.

Населений пункт Кількість заяв Кількість договорів Орієнтовна сума на ремонт, грн.
Калинівка 42 10 173 000
Скибин 106 12 333 000
Красилівка 91 15 932 000
Квітневе 12 8 79 000
Перемога 4 2 87 000
Рожівка 1 1 9 000

Найбільше тендерів було укладено щодо проведення поточних ремонтів у селі Красилівка – 15. Загалом на цих об’єктах компанія заробить понад 932 тис. гривень.

Один із двох тендерів ТОВ «Саліт» уклав для поточного ремонту будівель у селі Перемога на вул. Заводська, 51. За його виконання компанія отримає 72,8 тис. гривень.

КОЛАЖ – Андрій Захарченко

Читайте також:

  1. Компенсація за пошкоджене чи зруйноване через воєнні дії житло: названі терміни

  2. Хто відновлює пошкоджену інфраструктуру в Калитянській, Баришівській і Згурівській громадах

  3. У Броварській громаді обстежили 14 пошкоджених ворожими обстрілами об’єктів

  4. У Дії вже можна подати заявку на компенсацію за пошкоджене житло

Залиште відповідь

Exit mobile version