16 січня виконавчий комітет у 8 будинках скоригував та в двох встановив тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території, що перебувають на балансі ТОВ «Комфорт-Т».
Економічно обґрунтовані, скориговані тарифи з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій на 1 м кв загальної площі ТОВ «Комфорт-Т» виглядатимуть так:
- вул. Сергія Москаленка,43 – 3,43 грн;
- вул. Сергія Москаленка,45 – 3,48 грн;
- вул. Сергія Москаленка,47 – 3,51 грн;
- вул. Сергія Москаленка,36 – 3,37 грн;
- вул. Сергія Москаленка,36-А – 3,41 грн;
- вул. Михайла Грушевського,23 – 3,20 грн;
- вул. Михайла Грушевського,25 – 3,41 грн;
- вул. Ярослава Мудрого,28 (3 під’їзди) – 3,17 грн.
У буд. на вул. Сергія Москаленка, 41 та 49 члени виконкому затвердили економічно обґрунтовані тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території.
| Перелік послуг | Сергія Москаленка, 41 | Сергія Москаленка, 49 | Періодичність надання |
| Прибирання сходових клітин та територій загального користування | 0, 44 грн | 0,43 грн | Щоденно по 4 поверхи, крім святкових та вихідних днів |
| Прибирання прибудинкових територій | 0,33 грн | 0,46 грн | Щоденно, крім святкових та вихідних днів |
| Вивезення твердих побутових відходів | 0,41 грн | 0,41 грн | Згідно з графіком |
| Технічне обслуговування систем протипожежного захисту | 0,07 грн | 0,07 грн | Цілодобово |
| Витрати на освітлення місць загального користування | 0,67 грн | 0,66 грн | Цілодобово |
| Технічне обслуговування ліфтів | 0,24 грн | 0,24 грн | Постійно |
| Витрати електроенергії для роботи ліфтів | 0,23 грн | 0,23 грн | Цілодобово |
| Обслуговування внутрішньо будинкових мереж водопостачання і зливової каналізації | 0,67 грн | 0,66 грн | Згідно з планами робіт та усунення аварійних ситуацій |
| Поточний ремонт | 0,11 грн | 0,11 грн | 1 раз на 5 років за необхідності |
| Разом із ліфтами | 3,17 грн | 3,27 грн | |
| Разом без ліфтів | 2,70 грн | 2,80 грн | |
| Рентабельність 10% | 0,31 грн | 0,33 грн | |
| Тариф на 1 кв м площі з ліфтами. Без ПДВ | 3,48 грн | 3,60 грн | |
| Тариф на 1 кв м площі без ліфтів. Без ПДВ | 3, 01 грн | 3, 13 грн |
Тарифи буде введено в дію через 15 днів із моменту офіційного оприлюднення.
